Mietpreise Winter 20/21
Ski | Snowboard | Erwachsene
Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ski/Board * | 29 | 55 | 74 | 88 | 103 | 115 | 125 |
Ski/Board ** | 39 | 75 | 94 | 113 | 131 | 146 | 159 |
Ski/Board *** | 55 | 95 | 122 | 148 | 174 | 199 | 219 |
Ski Premium (AK & Anavon) **** | 75 | 115 | 155 | 193 | 225 | 255 | 285 |
Skischuhe/SB Boots | 19 | 37 | 48 | 59 | 70 | 81 | 92 |
Ski | Snowboard | Kids & Jugendliche
Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ki. Ski/SB bis 110 cm | 14 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 46 |
Ki. Ski/SB Schuhe bis 35 | 9 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 |
Ju. Ski 120 – 160 cm Ju. SB 120 – 150 cm | 19 | 37 | 48 | 59 | 70 | 81 | 92 |
Ju. Skischuhe/ SB Boots bis 36 – 41 | 13 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 |
Langlauf (Brigels)
Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
LL Classic Set | 29 | 55 | 74 | 88 | 103 | 115 | 125 |
LL Skating Set | 39 | 75 | 94 | 113 | 131 | 146 | 159 |
LL Classic oder Skating Set Ki./Jug. bis 15 j. | 19 | 37 | 48 | 59 | 70 | 81 | 89 |
Weiteres Mietangebot
Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Helm | 10 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 35 |
Schlitten (Schlittensitz: CHF 5.- pro Tag) | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 |
Lawinen Set (LVS, Sonde, Schaufel) | 29 | 55 | 74 | 88 | 103 | 115 | 125 |
Schneeschuhe | 19 | 37 | 48 | 59 | 70 | 81 | 92 |
Ski- /Walking- / Wanderstöcke | 9 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 |
*Sämtliche Preise in CHF inkl. Bruchversicherung.